📦 Inventory
Indirizzi IP
Rete interna (10.0.0.0/24)
| Host | IP | Servizi |
|---|---|---|
| Proxmox host | 10.0.0.1 | Hypervisor, gateway vmbr1 |
| Cloudflare Tunnel | 10.0.0.2 | Tunnel outbound |
| Dynacat | 10.0.0.3 | Dashboard :8080 |
| IT Tools | 10.0.0.4 | Web UI :80 |
| Twitch Drop Miner | 10.0.0.5 | Headless |
| Forgejo | 10.0.0.7 | Git :3000 |
| MkDocs | 10.0.0.8 | Documentazione :8080 |
| Wallos | 10.0.0.9 | Subscription manager :80 |
| Landing | 10.0.0.10 | Landing page :80 |
| Satisfactory | 10.0.0.200 | Server gioco (stopped) |
| Bazarr | 10.0.0.201 | Sottotitoli :6767 (stopped) |
| Big4 | 10.0.0.202 | Sonarr/Radarr/Prowlarr/qBittorrent |
| Jellyfin | 10.0.0.203 | Media server :8096 |
| ts-router | 10.0.0.254 | Tailscale router |
Rete LAN domestica (192.168.1.0/24)
| Host | IP | Note |
|---|---|---|
| Proxmox host | 192.168.1.61 | Interfaccia vmbr0 |
| Pi-hole | 192.168.1.250 | DNS LAN :53, Web UI :80 |
| Router | 192.168.1.254 | Gateway LAN |
Rete Tailscale (100.64.0.0/10)
Il CT 4000 (ts-router) è l'unico nodo Tailscale, configurato come subnet router per la rete 10.0.0.0/24.
| Host | IP Tailscale | Note |
|---|---|---|
| ts-router | 100.70.157.94 | Subnet router 10.0.0.0/24 |
| MacBook Pro | 100.75.225.108 | Client principale |
Hostname pubblici
| Hostname | Servizio | Protocollo |
|---|---|---|
| federicolupoli.dev | Landing page | HTTPS (Cloudflare) |
| dash.federicolupoli.dev | Dynacat | HTTPS (Cloudflare) |
| media.federicolupoli.dev | Jellyfin | HTTPS (Cloudflare) |
| mk.federicolupoli.dev | MkDocs | HTTPS (Cloudflare) |
| forge.federicolupoli.dev | Forgejo | HTTPS (Cloudflare) |
Porte per servizio
| Servizio | CT | Porta | Protocollo |
|---|---|---|---|
| Proxmox Web UI | host | 8006 | HTTPS |
| Pi-hole DNS | 101 | 53 | UDP/TCP |
| Pi-hole Web UI | 101 | 80 | HTTP |
| Dynacat | 102 | 8080 | HTTP |
| IT Tools | 103 | 80 | HTTP |
| Forgejo | 106 | 3000 | HTTP |
| MkDocs | 107 | 8080 | HTTP |
| Wallos | 108 | 80 | HTTP |
| Landing | 109 | 80 | HTTP |
| Bazarr | 201 | 6767 | HTTP |
| qBittorrent | 202 | 8080 | HTTP |
| Prowlarr | 202 | 9696 | HTTP |
| Sonarr | 202 | 8989 | HTTP |
| Radarr | 202 | 7878 | HTTP |
| Jellyfin | 203 | 8096 | HTTP |