🖥️ Homelab — Federico Lupoli
Documentazione completa dell'infrastruttura server domestica self-hosted.
Panoramica
Homelab personale costruito su hardware consumer riciclato, basato su Proxmox VE con container LXC. L'infrastruttura offre servizi self-hosted accessibili sia in locale che da remoto tramite Cloudflare Tunnel e Tailscale.
Stack tecnologico
| Categoria | Tecnologia |
|---|---|
| Virtualizzazione | Proxmox VE 8.x |
| Container | LXC (Linux Containers) |
| OS Container | Debian 12 / Debian 13 / Alpine |
| Storage | mergerfs (JBOD) — ~2.3 TB |
| Accesso remoto pubblico | Cloudflare Tunnel |
| Accesso remoto privato | Tailscale (WireGuard) |
| DNS / Ad-block | Pi-hole |
| Media server | Jellyfin |
| Media automation | Sonarr + Radarr + Prowlarr + qBittorrent |
| Dashboard | Dynacat |
Accesso rapido
| Servizio | URL |
|---|---|
| Sito Web | federicolupoli.dev |
| Dashboard | dash.federicolupoli.dev |
| Jellyfin | media.federicolupoli.dev |
| Documentazione | mk.federicolupoli.dev |
| Git | forge.federicolupoli.dev |
Servizi principali
- Media automation: Prowlarr → Sonarr/Radarr → qBittorrent → Jellyfin
- DNS: Pi-hole per blocco pubblicitĂ e tracciamento
- Accesso remoto: Cloudflare Tunnel (pubblico), Tailscale (privato)
- Monitoraggio: Dynacat dashboard (Netdata e Glances rimossi, sostituzione in valutazione)