🖥️ Hardware
Server principale
| Componente | Specifica | Note |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-4770K | 4 core / 8 thread, 3.5GHz base, Haswell |
| RAM | 16 GB DDR3 | Sufficiente per 6+ container LXC simultanei |
| Storage OS | 894 GB HDD (sda) | Sistema Proxmox + dischi virtuali LXC |
| Storage Media 1 | 489 GB HDD (sdb) | Pool mergerfs — media |
| Storage Media 2 | 931 GB HDD (sdc) | Pool mergerfs — media |
| Storage Media 3 | 931 GB HDD (sdd) | Pool mergerfs — media |
| ConnettivitĂ | Fibra Iliad 5 Gb/s | Simmetrica |
| OS Host | Proxmox VE 8.x | Basato su Debian 13 Trixie |
Storage
I tre dischi media sono uniti tramite mergerfs in un unico pool da ~2.3TB montato su /mnt/media.
| Mount point | Disco | Dimensione | Utilizzo |
|---|---|---|---|
| /mnt/media-hdd1 | /dev/sdb1 | 489 GB | Media (film, serie, anime) |
| /mnt/media-hdd2 | /dev/sdc1 | 931 GB | Media (overflow) |
| /mnt/media-hdd3 | /dev/sdd1 | 931 GB | Media (overflow) |
| /mnt/media | mergerfs pool | ~2.3 TB | Vista unificata |
Considerazioni
L'hardware è un PC desktop del 2013 riciclato. La scelta dimostra come sia possibile costruire un'infrastruttura self-hosted performante con costi contenuti e riducendo gli sprechi elettronici.
Storage media (aggiornato 2026-09-06)
- sdb (Media-1): 489GB, mount
/mnt/media-hdd1 - sdc (Media-2): 931GB, mount
/mnt/media-hdd2 - sdd (Media-3): 931GB, mount
/mnt/media-hdd3 - Pool mergerfs totale: 2.3TB su
/mnt/media, utilizzo attuale 77% (1.7TB usati, 524GB liberi)